ราคา
ตรวจฟัน-ถ่ายเอกซเรย์ | |
---|---|
ตรวจสุขภาพช่องปาก | – |
X-ray ฟิล์มเล็ก (ภายในช่องปาก) | 200 |
X-ray ฟิล์มใหญ่ (ภาพทั้งปากหรือภาพศีรษะด้านข้าง) | 600 |
อุดฟัน | |
อุดฟัน | 900 |
ด้านต่อไป (ด้านละ) | 500 |
เพิ่มวัสดุรองพื้น | 300 |
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้า (ต่อช่อง) | 2,000 – 3,000 |
อุดฟันชั่วคราว | 800 |
อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน | 1,000 |
ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก | |
ขูดหินปูนและขัดฟัน | 900 – 1,500 |
ทำแอร์โฟลว์ สปาฟัน (Airflow®) | 900* |
เกลารากฟัน (ต่อซี่) | 400 |
รักษาโรคเหงือก (ต่อครั้ง) | 1,500 – 2,000 |
ผ่าตัดเพิ่มความสูงของตัวฟัน | 3,000 – 4,000 |
ปลูกกระดูก (ต่อซี่) | 12,000 |
ผ่าตัดแต่งเหงือก | 2,000 – 3,000 |
ผ่าตัดเนื้อเยื่อยึด | 2,000 – 3,000 |
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รากเทียม | |
ถอนฟัน | 900 – 1,500 |
ถอนฟันคุด หรือ ถอนฟันที่มีความซับซ้อน | 1,000 – 2,000 |
ผ่าฟันคุด | 2,500 – 8,000 |
ผ่าตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบนหรือล่าง | 3,000 – 5,000 |
รากเทียม (ค่าใช้จ่ายขึ้นกับวัสดุรากเทียม) | 40,000 – 85,000* |
จัดฟัน | |
ทำประวัติก่อนการรักษา (ถ่ายรูป, X-ray, พิมพ์ปาก) | 3,500 |
จัดฟันแบบติดแน่น แบร็กเกตโลหะ | 48,000 |
จัดฟันแบบติดแน่น ดาม่อน Damon หรือ Empower (ไม่มียาง) | 70,400 |
จัดฟันแบบใส (เริ่มต้น) | 45,000 |
ถอดเครื่องมือจัดฟัน (จากคลินิกอื่น) | 3,000 |
รีเทนเนอร์แบบลวด (ต่อชิ้น) | 2,000 |
รีเทนเนอร์แบบใส (ต่อชิ้น) | 3,000 |
รีเทนเนอร์ Vivera® (3 คู่) | 30,000* |
ทันตกรรมเพื่อความงาน ฟอกสีฟัน และวีเนียร์ | |
ฟอกสีฟันที่บ้าน (แบบถาดพิมพ์ บน-ล่าง) | 5,000* |
ฟอกสีฟันที่คลินิก (ระบบ ZOOM! Whitening) | 12,000* |
ฟอกสีฟันที่คลินิก (ระบบ Cool light) | 8,000* |
วีเนียร์คอมโพสิท (ซี่ละ) | 2,500 |
6 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ | 2,000 |
วีเนียร์คอมโพสิทแบบฉีด (ซี่ละ) | 4,000 |
6 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ | 3,500 |
วีเนียร์เซรามิก (ซี่ละ) | 15,000 |
3-4 ซี่ ซี่ละ | 14,000 |
5-6 ซี่ ซี่ละ | 13,000 |
8 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ | 12,000 |
บูรณะฟันด้วย Onlay, Inlay | 6,000 – 8,000 |
รักษารากฟัน | |
ฟันหน้า | 7,000 – 9,000 |
ฟันกรามน้อย | 8,000 – 10,000 |
ฟันกรามใหญ่ | 10,000 – 12,000 |
บำบัดฉุกเฉิน บรรเทาอาการปวด | 2,000 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | |
เคลือบฟลูออไรด์ | 600 |
ขูดหินปูนเด็ก | 600 |
เคลือบหลุมร่องฟัน | 600 |
เคลือบหลุมร่องฟันร่วมกับการอุดฟัน | 1,000 |
ถอนฟันน้ำนม | 300 – 900 |
รักษารากฟันน้ำนม | 2,500-3,000 |
ครอบฟันน้ำนม | 3,000 |
เครื่องมือกันช่องว่าง | 3,000-4,000 |
ฟันปลอมชนิดถอดได้ | |
ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อชิ้น) | 8,500 |
ฟันปลอมทั้งปาก (บนและล่าง) | 16,000 |
ฟันปลอมโครงโลหะ (RPD) | |
ซี่แรก | 10,000 |
ซี่ต่อไป | 400 |
เพิ่มตะขอสีเหมือนฟัน (ราคาต่อตะขอ) | 2,000 |
ฟันปลอมฐานพลาสติก (APD/TP) | |
ซี่แรก | 2,200 |
ซี่ต่อไป | 400 |
ฟันปลอมฐานพลาสติก เหงือกนิ่ม (วอลพลาส) | |
ซี่แรก | 5,000 |
ซี่ต่อไป | 500 |
สะพานฟันแบบถอดได้ (Removable Bridge) | 5,000 |
เสริมฐานฟันปลอม / ซ่อมฟันปลอม | 1,000-1,500 |
ครอบฟันและเดือยฟัน | |
ครอบฟันโลหะล้วน | 13,000 |
ครอบฟันโลหะเคลือบด้วยเซรามิก | 13,000 |
ครอบฟันเซรามิก สีเหมือนฟัน | 15,000 |
เดือยฟัน | 4,500 |
ทันตกรรมบดเคี้ยว นอนกัดฟัน | |
เฝือกสบฟันชนิดอ่อน | 3,500 |
เฝือกสบฟันชนิดแข็ง | 4,000 |
* โปรดสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม